📏 Průvodce velikostmi
Komplexní tabulka velikostí pro všechny naše produkty. Najděte si perfektní velikost!
30denní záruka vrácení
Dospělé oblečení
Pánské tričko
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 |
| Šířka (cm) | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 |
| Rukáv (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Výška postavy (cm) | 168-174 | 172-178 | 174-180 | 176-182 | 178-184 | 180-188 | 182-192 | 185-195 |
Dámské tričko
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Šířka (cm) | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Rukáv (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Výška postavy (cm) | 158-164 | 162-168 | 166-172 | 170-176 | 172-178 | 174-180 | 176-182 | 178-184 |
Dětské oblečení
Dětské tričko
| VELIKOST | 4 roky | 6 let | 8 let | 10 let | 12 let | 14 let |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Šířka (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| Rukáv (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Výška postavy (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Kojenecké oblečení
Kojenecké body
| VELIKOST | 0-3 měs | 3-6 měs | 6-9 měs | 9-12 měs | 12-18 měs | 18-24 měs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka (cm) | 38 | 42 | 46 | 48 | 52 | 56 |
| Šířka (cm) | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Výška postavy (cm) | 50-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
| Hmotnost (kg) | 3-6 | 6-8 | 8-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 |
Doplňky
Zimní čepice
| PRODUKT | Velikosti |
|---|---|
| Obvod hlavy | 54-60 cm (elastická) |
| Výška čepice | 22 cm |
| Šířka lemu | 7 cm |
| Velikost | Univerzální velikost pro dospělé |
Sportovní vak
| PRODUKT | Velikosti (cm) |
|---|---|
| Výška | 45 |
| Šířka | 34 |
| Objem | 12 litrů |
Jak správně měřit?
Obecné rady pro měření
- Používejte pružný krejčovský metr
- Měřte přímo na těle nebo na tenkém oblečení
- Krejčovský metr musí být rovnoběžný se zemí
- Nevytahujte příliš, ale ani nenechávejte volný
- Pro přesnost měřte dvakrát
Měření vrchního oblečení
- Obvod hrudníku: Pod podpaží, na nejširším místě hrudníku
- Obvod pasu: Na přirozeném pase
- Obvod boků: Na nejširším místě boků
- Délka rukávu: Od vrcholu ramene po zápěstí
Nejste si jisti velikostí?
Pokud jste mezi dvěma velikostmi, doporučujeme zvolit větší velikost pro pohodlnější nošení.
Máte další otázky? Kontaktujte podporu
Obecný návod na péči
Rady pro praní
- Potištěné oblečení vždy otočte před praním naruby
- Perte s podobnými barvami
- Dodržujte pokyny na štítku
- Bavlněné oblečení perte na 30-40°C
Sušení a žehlení
- Pokud možno sušte oblečení pověšené
- Vyhněte se přímému slunečnímu světlu
- Potisk nikdy nežehlete přímo
- Používejte nízkou nebo střední teplotu
📦
Doprava zdarma
při nákupu nad 1 500 Kč
🔄
30denní vrácení
Nákup bez rizika
